先着順販売概要
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.34㎡・74.58㎡ |
バルコニー面積 | 9.72㎡・10.44㎡ |
販売価格 | 6,998万円・7,248万円 |
管理費(月額) |
20,260円・21,360円 ※管理費にはインターネット利用料1,540円(消費税込み)、ASPサービス料550円(消費税込み)を含みます。 |
管理準備金 (引渡時一括) |
18,170円・19,270円 |
修繕積立金 (月額) |
7,120円・7,550円 |
修繕積立一時金 (引渡時一括) |
711,900円・754,900円 |
「ジェイグラン船堀」全体物件概要
物件名 | ジェイグラン船堀 |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目1263-1(地番) |
交通 | 都営地下鉄新宿線「船堀」駅 徒歩7分 |
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 1,927.47㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
建築確認番号 | 第HPA-23-03477-1号(2023年4月13日) |
総戸数 | 58戸 |
駐車場 | 8台(平置駐車場 EV車対応、月額使用料/未定)他に身障者用1台(EV車対応、月額使用料/未定)、荷捌き用1台、カーシェア用1台 |
自転車置場 | 108台(2段ラック式26台、スライドラック式80台、平置式2台)(月額使用料/未定) |
バイク置場 | 3台(月額使用料/未定) |
インターネット使用料 | 月額1,400円(税抜き)※TV含む/戸 |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有者の共有。 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合の結成後、運営・管理業務は管理会社に全部委託(予定) |
管理員の勤務形態 | 日勤(予定) |
管理会社 | JR西日本住宅サービス株式会社 |
検査済証取得日(予定) | 2024年11月中旬(予定) |
引渡し可能年月 | 2025年1月中旬 |
事業主(売主) |
JR西日本不動産開発株式会社 国土交通大臣(3)第8441号(一社)不動産協会会員(公社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会会員 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目2番地7号 TEL 06-7167-5613 |
販売提携 (代理) |
株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝2-6-1長谷工芝二ビル |
設計・監理 | 東鉄工業株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 東鉄工業株式会社 |
情報更新日:2024年10月25日
次回更新予定日:2024年11月29日
取引条件の有効期限:2024年11月29日